Пирог творожный с лимоном, 750 г
Вес | 750 г |
Энергетическая ценность | 100 г продукта содержит 262 Ккал/1095 кДж |
В 100 г продукта: | белков-29,6г, жиров-5,3г, углеводов-65,4г |
Пирог творожный с лимоном, 750 г отзывы
2 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
1 |
Вес | 750 г |
Энергетическая ценность | 100 г продукта содержит 262 Ккал/1095 кДж |
В 100 г продукта: | белков-29,6г, жиров-5,3г, углеводов-65,4г |
2 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
1 |